| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1000m | 56秒5 | オギティファニー | 5歳 | 良 | 1996/06/23 |
| 札幌 | 1200m | 1分07秒4 | シュバルツカイザー | 5歳 | 良 | 2023/07/23 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ヴァトレニ | 3歳 | 良 | 2021/06/27 |
| 札幌 | 1800m | 1分45秒7 | キャトルフィーユ | 5歳 | 良 | 2014/08/03 |
| 札幌 | 2000m | 1分58秒6 | タスカータソルテ | 4歳 | 良 | 2008/08/24 |
| 札幌 | 2600m | 2分37秒6 | ポンデザール | 5歳 | 良 | 2020/08/08 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1000m | 57秒5 | ミリオンセンプー | 6歳 | 良 | 1990/06/24 |
| 札幌 | 1700m | 1分40秒9 | ロンドンタウン | 4歳 | 重 | 2017/08/13 |
| 札幌 | 2400m | 2分32秒1 | エンダウメント | 3歳 | 重 | 2019/08/24 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1000m | 56秒4 | カイショー | 2歳 | 良 | 2025/06/14 |
| 函館 | 1200m | 1分06秒6 | カピリナ | 4歳 | 良 | 2025/06/14 |
| 函館 | 1800m | 1分44秒8 | ケイアイセナ | 6歳 | 良 | 2025/07/13 |
| 函館 | 2000m | 1分57秒6 | ヴェローチェエラ | 4歳 | 良 | 2025/06/29 |
| 函館 | 2600m | 2分37秒3 | メイショウガーデン | 4歳 | 良 | 2017/06/17 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1000m | 57秒7 | エピグラフ | 3歳 | 重 | 2000/07/23 |
| 函館 | 1700m | 1分41秒7 | モンドクラッセ | 5歳 | 不良 | 2016/06/25 |
| 函館 | 2400m | 2分32秒2 | ヤマノマタカ | 5歳 | 重 | 2022/07/02 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1000m | 56秒7 | ブライティアリーフ | 3歳 | 良 | 2000/07/15 |
| 福島 | 1200m | 1分07秒0 | シルキーラグーン | 5歳 | 良 | 2005/06/19 |
| 福島 | 1700m | 1分40秒4 | スマートステージ | 4歳 | 良 | 2009/10/31 |
| 福島 | 1800m | 1分45秒3 | アンブラスモア | 4歳 | 良 | 1998/06/21 |
| 福島 | 2000m | 1分57秒3 | ダイワファルコン | 6歳 | 良 | 2013/11/17 |
| 福島 | 2600m | 2分37秒3 | サクセスパシュート | 4歳 | 良 | 2012/11/03 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1000m | 58秒0 | オースノムスメ | 3歳 | 重 | 2007/10/20 |
| 福島 | 1150m | 1分06秒1 | ダンシングプリンス | 4歳 | 不良 | 2020/07/12 |
| 福島 | 1700m | 1分42秒6 | ワールドタキオン | 5歳 | 稍重 | 2023/11/19 |
| 福島 | 2400m | 2分30秒2 | サンアスレチック | 4歳 | 重 | 2008/04/20 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒7 | カルストンライトオ | 4歳 | 良 | 2002/08/18 |
| 新潟 | 1200m (内回り) | 1分07秒5 | ガンアンドローズ | 4歳 | 良 | 2002/08/03 |
| 新潟 | 1400m (内回り) | 1分19秒0 | マグナーテン | 6歳 | 良 | 2002/07/14 |
| 新潟 | 1600m (外回り) | 1分31秒0 | カナテープ | 6歳 | 良 | 2025/07/27 |
| 新潟 | 1800m (外回り) | 1分44秒0 | クルゼイロドスル | 4歳 | 良 | 2024/07/27 |
| 新潟 | 2000m (内回り) | 1分58秒9 | デッドリー | 3歳 | 良 | 2023/08/06 |
| 新潟 | 2000m (外回り) | 1分56秒4 | ツジノワンダー | 5歳 | 良 | 2001/07/14 |
| 新潟 | 2200m (内回り) | 2分10秒8 | ダブルフラット | 3歳 | 良 | 2018/08/05 |
| 新潟 | 2400m (内回り) | 2分24秒4 | レイオブウォーター | 3歳 | 良 | 2021/07/24 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1200m | 1分09秒1 | マラードザレコード | 5歳 | 重 | 2019/10/19 |
| 新潟 | 1700m | 1分46秒6 | マカリオス | 4歳 | 良 | 2011/06/11 |
| 新潟 | 1800m | 1分49秒2 | ケンシンコウ | 3歳 | 不良 | 2020/08/09 |
| 新潟 | 2500m | 2分38秒8 | メメランタン | 3歳 | 重 | 2019/10/06 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1400m | 1分18秒3 | トウシンマカオ | 6歳 | 良 | 2025/05/03 |
| 東京 | 1600m | 1分30秒5 | ノームコア | 4歳 | 良 | 2019/05/12 |
| 東京 | 1800m | 1分43秒9 | セイウンハーデス | 6歳 | 稍重 | 2025/05/10 |
| 東京 | 2000m | 1分55秒2 | イクイノックス | 4歳 | 良 | 2023/10/29 |
| 東京 | 2200m | 2分12秒2 | パラダイスシャドウ | 3歳 | 良 | 2001/06/09 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒4 | アルビージャ | 3歳 | 良 | 2021/04/24 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒3 | カランダガン | 4歳 | 良 | 2025/11/30 |
| 東京 | 2500m | 2分28秒2 | ルックトゥワイス | 6歳 | 良 | 2019/05/26 |
| 東京 | 3400m | 3分29秒1 | ミクソロジー | 4歳 | 良 | 2023/02/18 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1200m | 1分10秒1 | ブロードアピール | 6歳 | 良 | 2000/11/12 |
| 東京 | 1300m | 1分16秒1 | サトノファンタシー | 3歳 | 重 | 2016/11/12 |
| 東京 | 1400m | 1分21秒5 | ノンコノユメ | 6歳 | 重 | 2018/01/28 |
| 東京 | 1600m | 1分32秒9 | ジェイパームス | 5歳 | 重 | 2025/11/01 |
| 東京 | 2100m | 2分05秒9 | クロフネ | 3歳 | 良 | 2001/11/24 |
| 東京 | 2400m | 2分28秒6 | グルーヴィンハイ | 4歳 | 不良 | 2007/02/18 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1200m (外回り) | 1分06秒7 | ロードカナロア | 4歳 | 良 | 2012/09/30 |
| 中山 | 1600m (外回り) | 1分30秒3 | トロワゼトワル | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 中山 | 1800m (内回り) | 1分44秒8 | シックスペンス | 4歳 | 良 | 2025/03/02 |
| 中山 | 2000m (内回り) | 1分56秒6 | クリスマスパレード | 3歳 | 良 | 2024/09/07 |
| 中山 | 2200m (外回り) | 2分10秒1 | コスモバルク | 3歳 | 良 | 2004/09/19 |
| 中山 | 2500m (内回り) | 2分29秒5 | ゼンノロブロイ | 4歳 | 良 | 2004/12/26 |
| 中山 | 3600m (内回り) | 3分41秒6 | エアダブリン | 3歳 | 良 | 1994/12/10 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1000m | 58秒5 | ハゲタカオー | 3歳 | 重 | 2000/09/17 |
| 中山 | 1200m | 1分08秒4 | ハコダテブショウ | 4歳 | 不良 | 2022/09/24 |
| 中山 | 1800m | 1分48秒5 | キヨヒダカ | 5歳 | 重 | 1983/01/06 |
| 中山 | 2400m | 2分28秒8 | ピーチシャダイ | 6歳 | 重 | 1983/01/06 |
| 中山 | 2500m | 2分38秒6 | サトノトップガン | 3歳 | 不良 | 2009/12/12 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1200m | 1分06秒2 | メイケイエール | 4歳 | 良 | 2022/09/11 |
| 中京 | 1400m | 1分18秒7 | アクートゥス | 5歳 | 良 | 2025/08/02 |
| 中京 | 2000m | 1分56秒5 | リフレーミング | 6歳 | 良 | 2024/08/11 |
| 中京 | 2200m | 2分09秒0 | プリマヴィスタ | 5歳 | 良 | 2022/05/08 |
| 中京 | 3000m | 3分03秒4 | ミクソロジー | 4歳 | 良 | 2023/01/05 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1000m | 57秒7 | マキハタサイキック | 3歳 | 不良 | 2003/12/13 |
| 中京 | 1200m | 1分09秒1 | ラインガルーダ | 5歳 | 重 | 2022/09/10 |
| 中京 | 1400m | 1分20秒3 | マテラスカイ | 4歳 | 不良 | 2018/07/08 |
| 中京 | 1600m | 1分39秒6 | マンボツイスト | 5歳 | 稍重 | 2000/05/20 |
| 中京 | 1700m | 1分42秒9 | ロードプリヴェイル | 5歳 | 重 | 2003/05/31 |
| 中京 | 1800m | 1分47秒6 | スマハマ | 4歳 | 重 | 2019/07/14 |
| 中京 | 1900m | 1分54秒7 | オーヴェルニュ | 5歳 | 重 | 2021/05/22 |
| 中京 | 2300m | 2分22秒3 | ハギノハイグレイド | 6歳 | 重 | 2002/05/19 |
| 中京 | 2500m | 2分44秒6 | アズマリュウセイ | 3歳 | 良 | 2012/12/08 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1200m (内回り) | 1分06秒7 | ヘニーハウンド | 6歳 | 良 | 2014/10/12 |
| 京都 | 1400m (内回り) | 1分19秒9 | エイシンペペラッツ | 3歳 | 良 | 2014/04/26 |
| 京都 | 1400m (外回り) | 1分18秒9 | オフトレイル | 4歳 | 良 | 2025/10/13 |
| 京都 | 1600m (内回り) | 1分32秒2 | チュウワノキセキ | 3歳 | 良 | 2020/05/09 |
| 京都 | 1600m (外回り) | 1分31秒3 | サングレーザー | 4歳 | 良 | 2018/04/22 |
| 京都 | 1800m (外回り) | 1分43秒9 | グランデッツァ | 5歳 | 良 | 2014/05/17 |
| 京都 | 2000m (内回り) | 1分56秒8 | アドマイヤコスモス | 4歳 | 良 | 2011/10/08 |
| 京都 | 2200m (外回り) | 2分09秒7 | ネプチュナイト | 4歳 | 良 | 2019/04/21 |
| 京都 | 2400m (外回り) | 2分22秒6 | サンエムエックス | 4歳 | 良 | 2000/10/15 |
| 京都 | 3000m (外回り) | 3分01秒0 | トーホウジャッカル | 3歳 | 良 | 2014/10/26 |
| 京都 | 3200m (外回り) | 3分12秒5 | キタサンブラック | 5歳 | 良 | 2017/04/30 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1200m | 1分09秒0 | モンペルデュ | 3歳 | 不良 | 2019/10/19 |
| 京都 | 1400m | 1分21秒7 | ベストウォーリア | 4歳 | 重 | 2014/02/08 |
| 京都 | 1800m | 1分47秒5 | ダブルハートボンド | 4歳 | 不良 | 2025/11/09 |
| 京都 | 1900m | 1分53秒7 | ワンダーアキュート | 5歳 | 不良 | 2011/05/22 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1200m (内回り) | 1分06秒7 | タワーオブロンドン | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 阪神 | 1400m (内回り) | 1分18秒9 | ソンシ | 5歳 | 良 | 2026/02/21 |
| 阪神 | 1600m (外回り) | 1分31秒1 | ソダシ | 3歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 阪神 | 1800m (外回り) | 1分43秒0 | マスクトディーヴァ | 3歳 | 良 | 2023/09/17 |
| 阪神 | 2000m (内回り) | 1分56秒2 | ベラジオオペラ | 5歳 | 良 | 2025/04/06 |
| 阪神 | 2200m (内回り) | 2分09秒7 | タイトルホルダー | 4歳 | 良 | 2022/06/26 |
| 阪神 | 2400m (外回り) | 2分23秒5 | サトノグランツ | 3歳 | 良 | 2023/09/24 |
| 阪神 | 2600m (外回り) | 2分35秒1 | ミスマンマミーア | 6歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 阪神 | 3000m (内回り) | 3分02秒4 | アスクビクターモア | 3歳 | 良 | 2022/10/23 |
| 阪神 | 3200m (内回り) | 3分14秒7 | ワールドプレミア | 5歳 | 良 | 2021/05/02 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1200m | 1分08秒8 | スイートジュエリー | 4歳 | 重 | 2013/09/08 |
| 阪神 | 1400m | 1分21秒5 | インオラリオ | 7歳 | 不良 | 2012/03/31 |
| 阪神 | 1800m | 1分48秒5 | サカラート | 4歳 | 重 | 2004/07/10 |
| 阪神 | 2000m | 2分01秒0 | ワンダースピード | 5歳 | 不良 | 2007/12/23 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1200m | 1分05秒8 | テイエムスパーダ | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒5 | サラキア | 3歳 | 良 | 2018/08/05 |
| 小倉 | 1800m | 1分43秒8 | エスコーラ | 3歳 | 良 | 2021/07/03 |
| 小倉 | 2000m | 1分56秒8 | ガイアフォース | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 小倉 | 2600m | 2分36秒4 | シルキーヴォイス | 4歳 | 良 | 2022/07/02 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 56秒8 | フリード | 3歳 | 重 | 2021/07/10 |
| 小倉 | 1700m | 1分40秒9 | メイショウカズサ | 4歳 | 重 | 2021/07/11 |
| 小倉 | 2400m | 2分30秒1 | クラシカルノヴァ | 3歳 | 不良 | 2011/12/03 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 55秒0 | レジーナフォルテ | 2歳 | 良 | 2016/08/28 |
| 中山 | 1200m | 1分07秒2 | エコロジーク | 2歳 | 良 | 2024/09/21 |
| 中京 | 1400m | 1分19秒4 | キャンディード | 2歳 | 良 | 2025/08/31 |
| 札幌 | 1500m | 1分28秒6 | ニタモノドウシ | 2歳 | 良 | 2024/08/18 |
| 京都 | 1600m | 1分32秒3 | ミッキーアイル | 2歳 | 良 | 2013/11/02 |
| 福島 | 1700m | 1分41秒5 | コンドルクエスト | 2歳 | 良 | 2003/10/25 |
| 東京 | 1800m | 1分44秒5 | コントレイル | 2歳 | 良 | 2019/11/16 |
| 中山 | 2000m | 1分58秒2 | サノノグレーター | 2歳 | 良 | 2025/12/06 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 57秒2 | アメリカンビキニ | 2歳 | 稍重 | 2024/07/13 |
| 福島 | 1150m | 1分07秒4 | ニシノミズカゼ | 2歳 | 不良 | 2020/07/12 |
| 中山 | 1200m | 1分10秒2 | アイアムルビー | 2歳 | 不良 | 2009/12/06 |
| 東京 | 1300m | 1分17秒4 | ミスターメロディ | 2歳 | 良 | 2017/11/04 |
| 阪神 | 1400m | 1分23秒0 | アディラート | 2歳 | 重 | 2016/12/24 |
| 東京 | 1600m | 1分35秒8 | ルクソールカフェ | 2歳 | 稍重 | 2024/11/23 |
| 小倉 | 1700m | 1分44秒3 | ヤマニンウルス | 2歳 | 稍重 | 2022/08/20 |
| 阪神 | 1800m | 1分50秒9 | タガノギャラクシー | 2歳 | 不良 | 2012/12/22 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒9 | ダンシングニードル | 3歳 | 良 | 2023/07/29 |
| 小倉 | 1200m | 1分05秒8 | テイエムスパーダ | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 中京 | 1400m | 1分19秒0 | クランフォード | 3歳 | 良 | 2024/08/17 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ヴァトレニ | 3歳 | 良 | 2021/06/27 |
| 中山 | 1600m | 1分30秒7 | レオアクティブ | 3歳 | 良 | 2012/09/09 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒5 | サラキア | 3歳 | 良 | 2018/08/05 |
| 阪神 | 1800m | 1分43秒0 | マスクトディーヴァ | 3歳 | 良 | 2023/09/17 |
| 新潟 | 2000m | 1分56秒6 | グローリーヴェイズ | 3歳 | 良 | 2018/07/28 |
| 中京 | 2200m | 2分09秒5 | アスクワイルドモア | 3歳 | 良 | 2022/05/07 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒4 | アルビージャ | 3歳 | 良 | 2021/04/24 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒6 | アーモンドアイ | 3歳 | 良 | 2018/11/25 |
| 東京 | 2500m | 2分30秒0 | スワーヴリチャード | 3歳 | 良 | 2017/11/05 |
| 阪神 | 2600m | 2分37秒1 | メロディーレーン | 3歳 | 良 | 2019/09/28 |
| 京都 | 3000m | 3分01秒0 | トーホウジャッカル | 3歳 | 良 | 2014/10/26 |
| 中山 | 3600m | 3分41秒6 | エアダブリン | 3歳 | 良 | 1994/12/10 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 56秒8 | フリード | 3歳 | 重 | 2021/07/10 |
| 福島 | 1150m | 1分07秒1 | アレクサンドラ | 3歳 | 重 | 2022/07/23 |
| 中山 | 1200m | 1分08秒6 | テーオーエルビス | 3歳 | 稍重 | 2025/12/14 |
| 東京 | 1300m | 1分16秒1 | サトノファンタシー | 3歳 | 重 | 2016/11/12 |
| 阪神 | 1400m | 1分21秒5 | ゴールドクイーン | 3歳 | 稍重 | 2018/12/23 |
| 東京 | 1600m | 1分33秒3 | クロフネ | 3歳 | 良 | 2001/10/27 |
| 小倉 | 1700m | 1分41秒4 | ホッコーハナミチ | 3歳 | 重 | 2021/07/10 |
| 中京 | 1800m | 1分48秒5 | クリソベリル | 3歳 | 良 | 2019/12/01 |
| 京都 | 1900m | 1分55秒2 | グレイトパール | 3歳 | 不良 | 2016/11/27 |
| 阪神 | 2000m | 2分01秒5 | オメガパフューム | 3歳 | 不良 | 2018/09/29 |
| 東京 | 2100m | 2分05秒9 | クロフネ | 3歳 | 良 | 2001/11/24 |
| 中京 | 2300m | 2分27秒0 | ストラディヴァリオ | 3歳 | 良 | 2006/09/30 |
| 小倉 | 2400m | 2分30秒1 | クラシカルノヴァ | 3歳 | 不良 | 2011/12/03 |
| 中山 | 2500m | 2分38秒6 | サトノトップガン | 3歳 | 不良 | 2009/12/12 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒7 | カルストンライトオ | 4歳 | 良 | 2002/08/18 |
| 小倉 | 1200m | 1分06秒0 | ファストフォース | 5歳 | 良 | 2021/07/04 |
| 東京 | 1400m | 1分18秒3 | トウシンマカオ | 6歳 | 良 | 2025/05/03 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ルージュイストリア | 4歳 | 良 | 2024/07/21 |
| 中山 | 1600m | 1分30秒3 | トロワゼトワル | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒8 | メイショウジェイ | 4歳 | 良 | 2009/07/18 |
| 阪神 | 1800m | 1分43秒7 | デビットバローズ | 6歳 | 良 | 2025/12/06 |
| 東京 | 2000m | 1分55秒2 | イクイノックス | 4歳 | 良 | 2023/10/29 |
| 中京 | 2200m | 2分09秒0 | プリマヴィスタ | 5歳 | 良 | 2022/05/08 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒5 | メイショウドトウ | 4歳 | 良 | 2000/04/29 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒3 | カランダガン | 4歳 | 良 | 2025/11/30 |
| 東京 | 2500m | 2分28秒2 | ルックトゥワイス | 6歳 | 良 | 2019/05/26 |
| 阪神 | 2600m | 2分35秒1 | ミスマンマミーア | 6歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 阪神 | 3000m | 3分02秒5 | ナリタトップロード | 5歳 | 良 | 2001/03/18 |
| 京都 | 3200m | 3分12秒5 | キタサンブラック | 5歳 | 良 | 2017/04/30 |
| 東京 | 3400m | 3分29秒1 | ミクソロジー | 4歳 | 良 | 2023/02/18 |
| 中山 | 3600m | 3分43秒0 | アルバート | 6歳 | 良 | 2017/12/02 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 56秒9 | ルベーゼドランジェ | 4歳 | 重 | 2014/08/09 |
| 福島 | 1150m | 1分06秒1 | ダンシングプリンス | 4歳 | 不良 | 2020/07/12 |
| 中山 | 1200m | 1分08秒4 | ハコダテブショウ | 4歳 | 不良 | 2022/09/24 |
| 東京 | 1300m | 1分16秒6 | ロコポルティ | 4歳 | 不良 | 2022/05/01 |
| 中京 | 1400m | 1分20秒3 | マテラスカイ | 4歳 | 不良 | 2018/07/08 |
| 東京 | 1600m | 1分32秒9 | ジェイパームス | 5歳 | 重 | 2025/11/01 |
| 札幌 | 1700m | 1分40秒9 | ロンドンタウン | 4歳 | 重 | 2017/08/13 |
| 京都 | 1800m | 1分47秒5 | ダブルハートボンド | 4歳 | 不良 | 2025/11/09 |
| 京都 | 1900m | 1分53秒7 | ワンダーアキュート | 5歳 | 不良 | 2011/05/22 |
| 阪神 | 2000m | 2分01秒0 | ワンダースピード | 5歳 | 不良 | 2007/12/23 |
| 東京 | 2100m | 2分06秒7 | ヴァーミリアン | 5歳 | 良 | 2007/11/24 |
| 中京 | 2300m | 2分22秒3 | ハギノハイグレイド | 6歳 | 重 | 2002/05/19 |
| 東京 | 2400m | 2分28秒6 | グルーヴィンハイ | 4歳 | 不良 | 2007/02/18 |
| 中山 | 2500m | 2分39秒3 | マイネルティンラン | 5歳 | 不良 | 2013/12/21 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒7 | カルストンライトオ | 4歳 | 良 | 2002/08/18 |
| 小倉 | 1200m | 1分05秒8 | テイエムスパーダ | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 東京 | 1400m | 1分18秒3 | トウシンマカオ | 6歳 | 良 | 2025/05/03 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ヴァトレニ | 3歳 | 良 | 2021/06/27 |
| 中山 | 1600m | 1分30秒3 | トロワゼトワル | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒5 | サラキア | 3歳 | 良 | 2018/08/05 |
| 阪神 | 1800m | 1分43秒0 | マスクトディーヴァ | 3歳 | 良 | 2023/09/17 |
| 東京 | 2000m | 1分55秒2 | イクイノックス | 4歳 | 良 | 2023/10/29 |
| 中京 | 2200m | 2分09秒0 | プリマヴィスタ | 5歳 | 良 | 2022/05/08 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒4 | アルビージャ | 3歳 | 良 | 2021/04/24 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒3 | カランダガン | 4歳 | 良 | 2025/11/30 |
| 東京 | 2500m | 2分28秒2 | ルックトゥワイス | 6歳 | 良 | 2019/05/26 |
| 阪神 | 2600m | 2分35秒1 | ミスマンマミーア | 6歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 京都 | 3000m | 3分01秒0 | トーホウジャッカル | 3歳 | 良 | 2014/10/26 |
| 京都 | 3200m | 3分12秒5 | キタサンブラック | 5歳 | 良 | 2017/04/30 |
| 東京 | 3400m | 3分29秒1 | ミクソロジー | 4歳 | 良 | 2023/02/18 |
| 中山 | 3600m | 3分41秒6 | エアダブリン | 3歳 | 良 | 1994/12/10 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 56秒8 | フリード | 3歳 | 重 | 2021/07/10 |
| 福島 | 1150m | 1分06秒1 | ダンシングプリンス | 4歳 | 不良 | 2020/07/12 |
| 中山 | 1200m | 1分08秒4 | ハコダテブショウ | 4歳 | 不良 | 2022/09/24 |
| 東京 | 1300m | 1分16秒1 | サトノファンタシー | 3歳 | 重 | 2016/11/12 |
| 中京 | 1400m | 1分20秒3 | マテラスカイ | 4歳 | 不良 | 2018/07/08 |
| 東京 | 1600m | 1分32秒9 | ジェイパームス | 5歳 | 重 | 2025/11/01 |
| 札幌 | 1700m | 1分40秒9 | ロンドンタウン | 4歳 | 重 | 2017/08/13 |
| 京都 | 1800m | 1分47秒5 | ダブルハートボンド | 4歳 | 不良 | 2025/11/09 |
| 京都 | 1900m | 1分53秒7 | ワンダーアキュート | 5歳 | 不良 | 2011/05/22 |
| 阪神 | 2000m | 2分01秒0 | ワンダースピード | 5歳 | 不良 | 2007/12/23 |
| 東京 | 2100m | 2分05秒9 | クロフネ | 3歳 | 良 | 2001/11/24 |
| 中京 | 2300m | 2分22秒3 | ハギノハイグレイド | 6歳 | 重 | 2002/05/19 |
| 東京 | 2400m | 2分28秒6 | グルーヴィンハイ | 4歳 | 不良 | 2007/02/18 |
| 中山 | 2500m | 2分38秒6 | サトノトップガン | 3歳 | 不良 | 2009/12/12 |
※上がり3F(最後の600m)のタイムレコードです。
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 31.3 | ピューロマジック | 4歳 | 良 | 2025/08/03 |
| 京都 | 1200m | 32.2 | ヘニーハウンド | 4歳 | 良 | 2012/05/06 |
| 京都 | 1400m | 32.2 | ウイングザムーン | 5歳 | 良 | 2014/06/01 |
| 札幌 | 1500m | 33.6 | アドマイヤセプター | 4歳 | 良 | 2012/08/19 |
| 新潟 | 1600m | 31.4 | リバティアイランド | 2歳 | 良 | 2022/07/30 |
| 小倉 | 1700m | 33.9 | ダコール | 3歳 | 良 | 2011/08/06 |
| 新潟 | 1800m | 32.0 | ジャストドゥイング | 2歳 | 良 | 2014/09/28 |
| 新潟 | 2000m | 31.9 | オースミグラスワン | 6歳 | 良 | 2008/05/10 |
| 京都 | 2200m | 32.8 | ラッキーライラック | 4歳 | 良 | 2019/11/10 |
| 東京 | 2300m | 33.0 | カポーティスター | 3歳 | 良 | 2012/04/21 |
| 京都 | 2400m | 32.3 | ラブリーデイ | 5歳 | 良 | 2015/10/12 |
| 東京 | 2500m | 32.5 | ウインキートス | 4歳 | 良 | 2021/05/30 |
| 阪神 | 2600m | 33.0 | ミスマンマミーア | 6歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 京都 | 3000m | 33.3 | ダイタクバートラム | 5歳 | 良 | 2003/01/11 |
| 京都 | 3200m | 33.5 | ディープインパクト | 4歳 | 良 | 2006/04/30 |
| 東京 | 3400m | 33.4 | アルバート | 6歳 | 良 | 2017/02/18 |
| 中山 | 3600m | 33.9 | ダイタクバートラム | 6歳 | 良 | 2004/12/04 |
※上がり3F(最後の600m)のタイムレコードです。
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1000m | 33.8 | タンタラスノオカ | 5歳 | 不良 | 2018/08/25 |
