| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1000m | 56秒5 | オギティファニー | 札幌日刊スポーツ杯 | 5歳 | 良 | 1996/06/23 |
| 札幌 | 1200m | 1分07秒4 | シュバルツカイザー | しらかばステークス | 5歳 | 良 | 2023/07/23 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ヴァトレニ | - | 3歳 | 良 | 2021/06/27 |
| 札幌 | 1800m | 1分45秒7 | キャトルフィーユ | クイーンステークス | 5歳 | 良 | 2014/08/03 |
| 札幌 | 2000m | 1分58秒2 | シェイクユアハート | 札幌記念 | 6歳 | 良 | 2026/08/16 |
| 札幌 | 2600m | 2分37秒6 | ポンデザール | 札幌日経オープン | 5歳 | 良 | 2020/08/08 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1000m | 57秒5 | ミリオンセンプー | おおぞら特別 | 6歳 | 良 | 1990/06/24 |
| 札幌 | 1700m | 1分40秒9 | ロンドンタウン | エルムステークス | 4歳 | 重 | 2017/08/13 |
| 札幌 | 2400m | 2分32秒1 | エンダウメント | - | 3歳 | 重 | 2019/08/24 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1000m | 56秒4 | カイショー | - | 2歳 | 良 | 2025/06/14 |
| 函館 | 1200m | 1分06秒6 | カピリナ | 函館スプリントステークス | 4歳 | 良 | 2025/06/14 |
| 函館 | 1800m | 1分44秒8 | ケイアイセナ | 巴賞 | 6歳 | 良 | 2025/07/13 |
| 函館 | 2000m | 1分57秒6 | ヴェローチェエラ | 函館記念 | 4歳 | 良 | 2025/06/29 |
| 函館 | 2600m | 2分37秒3 | メイショウガーデン | 駒ケ岳特別 | 4歳 | 良 | 2017/06/17 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1000m | 57秒4 | マメタンク | - | 3歳 | 重 | 2026/06/27 |
| 函館 | 1700m | 1分41秒7 | モンドクラッセ | 大沼ステークス | 5歳 | 不良 | 2016/06/25 |
| 函館 | 2400m | 2分30秒1 | シャローファースト | - | 3歳 | 不良 | 2026/07/12 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1000m | 56秒7 | ブライティアリーフ | - | 3歳 | 良 | 2000/07/15 |
| 福島 | 1200m | 1分07秒0 | シルキーラグーン | バーデンバーデンカップ | 5歳 | 良 | 2005/06/19 |
| 福島 | 1700m | 1分40秒4 | スマートステージ | 奥只見特別 | 4歳 | 良 | 2009/10/31 |
| 福島 | 1800m | 1分45秒2 | サノノグレーター | ラジオNIKKEI賞 | 3歳 | 良 | 2026/06/28 |
| 福島 | 2000m | 1分56秒7 | マリアイリダータ | バーデンバーデンカップ | 4歳 | 良 | 2026/06/27 |
| 福島 | 2600m | 2分37秒3 | サクセスパシュート | 磐梯山特別 | 4歳 | 良 | 2012/11/03 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1000m | 58秒0 | オースノムスメ | - | 3歳 | 重 | 2007/10/20 |
| 福島 | 1150m | 1分06秒0 | アメリカンチケット | さくらんぼ特別 | 5歳 | 稍重 | 2026/06/27 |
| 福島 | 1700m | 1分42秒6 | ワールドタキオン | 福島民友カップ | 5歳 | 稍重 | 2023/11/19 |
| 福島 | 2400m | 2分30秒2 | サンアスレチック | - | 4歳 | 重 | 2008/04/20 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒5 | ピューロマジック | アイビスサマーダッシュ | 5歳 | 良 | 2026/08/02 |
| 新潟 | 1200m (内回り) | 1分07秒5 | ガンアンドローズ | 栃尾特別 | 4歳 | 良 | 2002/08/03 |
| 新潟 | 1400m (内回り) | 1分19秒0 | マグナーテン | NSTオープン | 6歳 | 良 | 2002/07/14 |
| 新潟 | 1600m (外回り) | 1分31秒0 | カナテープ | 関屋記念 | 6歳 | 良 | 2025/07/27 |
| 新潟 | 1800m (外回り) | 1分44秒0 | クルゼイロドスル | 関越ステークス | 4歳 | 良 | 2024/07/27 |
| 新潟 | 2000m (内回り) | 1分58秒6 | マイネルリーヒム | - | 3歳 | 良 | 2026/08/08 |
| 新潟 | 2000m (外回り) | 1分56秒4 | ツジノワンダー | NiLS | 5歳 | 良 | 2001/07/14 |
| 新潟 | 2200m (内回り) | 2分09秒3 | ロードフィレール | 阿賀野川特別 | 3歳 | 良 | 2026/08/15 |
| 新潟 | 2400m (内回り) | 2分24秒4 | レイオブウォーター | 燕特別 | 3歳 | 良 | 2021/07/24 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1200m | 1分09秒1 | マラードザレコード | 妙高特別 | 5歳 | 重 | 2019/10/19 |
| 新潟 | 1700m | 1分46秒6 | マカリオス | - | 4歳 | 良 | 2011/06/11 |
| 新潟 | 1800m | 1分49秒2 | ケンシンコウ | レパードステークス | 3歳 | 不良 | 2020/08/09 |
| 新潟 | 2500m | 2分38秒8 | メメランタン | - | 3歳 | 重 | 2019/10/06 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1400m | 1分18秒3 | トウシンマカオ | 京王杯スプリングカップ | 6歳 | 良 | 2025/05/03 |
| 東京 | 1600m | 1分30秒5 | ノームコア | ヴィクトリアマイル | 4歳 | 良 | 2019/05/12 |
| 東京 | 1800m | 1分43秒9 | セイウンハーデス | エプソムカップ | 6歳 | 稍重 | 2025/05/10 |
| 東京 | 2000m | 1分55秒2 | イクイノックス | 天皇賞(秋) | 4歳 | 良 | 2023/10/29 |
| 東京 | 2200m | 2分12秒2 | パラダイスシャドウ | - | 3歳 | 良 | 2001/06/09 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒4 | アルビージャ | 新緑賞 | 3歳 | 良 | 2021/04/24 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒3 | カランダガン | ジャパンカップ | 4歳 | 良 | 2025/11/30 |
| 東京 | 2500m | 2分28秒2 | ルックトゥワイス | 目黒記念 | 6歳 | 良 | 2019/05/26 |
| 東京 | 3400m | 3分29秒1 | ミクソロジー | ダイヤモンドステークス | 4歳 | 良 | 2023/02/18 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1200m | 1分10秒1 | ブロードアピール | 根岸ステークス | 6歳 | 良 | 2000/11/12 |
| 東京 | 1300m | 1分16秒1 | サトノファンタシー | - | 3歳 | 重 | 2016/11/12 |
| 東京 | 1400m | 1分21秒5 | ノンコノユメ | 根岸ステークス | 6歳 | 重 | 2018/01/28 |
| 東京 | 1600m | 1分32秒9 | ジェイパームス | ペルセウスステークス | 5歳 | 重 | 2025/11/01 |
| 東京 | 2100m | 2分05秒9 | クロフネ | ジャパンカップダート | 3歳 | 良 | 2001/11/24 |
| 東京 | 2400m | 2分28秒6 | グルーヴィンハイ | - | 4歳 | 不良 | 2007/02/18 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1200m (外回り) | 1分06秒7 | ロードカナロア | スプリンターズステークス | 4歳 | 良 | 2012/09/30 |
| 中山 | 1600m (外回り) | 1分30秒3 | トロワゼトワル | 京成杯オータムハンデキャップ | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 中山 | 1800m (内回り) | 1分44秒8 | シックスペンス | 中山記念 | 4歳 | 良 | 2025/03/02 |
| 中山 | 2000m (内回り) | 1分56秒5 | ロブチェン | 皐月賞 | 3歳 | 良 | 2026/04/19 |
| 中山 | 2200m (外回り) | 2分10秒1 | コスモバルク | セントライト記念 | 3歳 | 良 | 2004/09/19 |
| 中山 | 2500m (内回り) | 2分29秒5 | ゼンノロブロイ | 有馬記念 | 4歳 | 良 | 2004/12/26 |
| 中山 | 3600m (内回り) | 3分41秒6 | エアダブリン | ステイヤーズステークス | 3歳 | 良 | 1994/12/10 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1000m | 58秒5 | ハゲタカオー | - | 3歳 | 重 | 2000/09/17 |
| 中山 | 1200m | 1分08秒4 | ハコダテブショウ | ながつきステークス | 4歳 | 不良 | 2022/09/24 |
| 中山 | 1800m | 1分48秒5 | キヨヒダカ | - | 5歳 | 重 | 1983/01/06 |
| 中山 | 2400m | 2分28秒8 | ピーチシャダイ | 松戸特別 | 6歳 | 重 | 1983/01/06 |
| 中山 | 2500m | 2分38秒6 | サトノトップガン | - | 3歳 | 不良 | 2009/12/12 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1200m | 1分06秒2 | メイケイエール | セントウルステークス | 4歳 | 良 | 2022/09/11 |
| 中京 | 1400m | 1分18秒7 | アクートゥス | 豊明ステークス | 5歳 | 良 | 2025/08/02 |
| 中京 | 2000m | 1分56秒5 | リフレーミング | 小倉記念 | 6歳 | 良 | 2024/08/11 |
| 中京 | 2200m | 2分09秒0 | プリマヴィスタ | 三方ヶ原ステークス | 5歳 | 良 | 2022/05/08 |
| 中京 | 3000m | 3分03秒4 | ミクソロジー | 万葉ステークス | 4歳 | 良 | 2023/01/05 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1000m | 57秒7 | マキハタサイキック | - | 3歳 | 不良 | 2003/12/13 |
| 中京 | 1200m | 1分09秒1 | ラインガルーダ | - | 5歳 | 重 | 2022/09/10 |
| 中京 | 1400m | 1分20秒3 | マテラスカイ | プロキオンステークス | 4歳 | 不良 | 2018/07/08 |
| 中京 | 1600m | 1分39秒6 | マンボツイスト | - | 5歳 | 稍重 | 2000/05/20 |
| 中京 | 1700m | 1分42秒9 | ロードプリヴェイル | 御嶽特別 | 5歳 | 重 | 2003/05/31 |
| 中京 | 1800m | 1分47秒6 | スマハマ | 名鉄杯 | 4歳 | 重 | 2019/07/14 |
| 中京 | 1900m | 1分54秒7 | オーヴェルニュ | 平安ステークス | 5歳 | 重 | 2021/05/22 |
| 中京 | 2300m | 2分22秒3 | ハギノハイグレイド | 東海ステークス | 6歳 | 重 | 2002/05/19 |
| 中京 | 2500m | 2分44秒6 | アズマリュウセイ | - | 3歳 | 良 | 2012/12/08 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1200m (内回り) | 1分06秒4 | フリッカージャブ | 鞍馬ステークス | 4歳 | 良 | 2026/05/16 |
| 京都 | 1400m (内回り) | 1分19秒9 | エイシンペペラッツ | - | 3歳 | 良 | 2014/04/26 |
| 京都 | 1400m (外回り) | 1分18秒9 | オフトレイル | スワンステークス | 4歳 | 良 | 2025/10/13 |
| 京都 | 1600m (内回り) | 1分32秒1 | バティック | - | 2歳 | 良 | 2026/10/10 |
| 京都 | 1600m (外回り) | 1分31秒3 | サングレーザー | マイラーズカップ | 4歳 | 良 | 2018/04/22 |
| 京都 | 1800m (外回り) | 1分43秒4 | ガイアメンテ | 都大路ステークス | 5歳 | 良 | 2026/05/24 |
| 京都 | 2000m (内回り) | 1分56秒1 | ブレットパス | - | 3歳 | 良 | 2026/10/03 |
| 京都 | 2200m (外回り) | 2分09秒7 | ネプチュナイト | 比良山特別 | 4歳 | 良 | 2019/04/21 |
| 京都 | 2400m (外回り) | 2分22秒2 | ベイラム | 白川特別 | 4歳 | 良 | 2026/05/17 |
| 京都 | 3000m (外回り) | 3分01秒0 | トーホウジャッカル | 菊花賞 | 3歳 | 良 | 2014/10/26 |
| 京都 | 3200m (外回り) | 3分12秒5 | キタサンブラック | 天皇賞(春) | 5歳 | 良 | 2017/04/30 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1200m | 1分09秒0 | モンペルデュ | 室町ステークス | 3歳 | 不良 | 2019/10/19 |
| 京都 | 1400m | 1分21秒7 | ベストウォーリア | すばるステークス | 4歳 | 重 | 2014/02/08 |
| 京都 | 1800m | 1分47秒5 | ダブルハートボンド | みやこステークス | 4歳 | 不良 | 2025/11/09 |
| 京都 | 1900m | 1分53秒7 | ワンダーアキュート | 東海ステークス | 5歳 | 不良 | 2011/05/22 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1200m (内回り) | 1分06秒7 | タワーオブロンドン | セントウルステークス | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 阪神 | 1400m (内回り) | 1分18秒9 | ソンシ | 阪急杯 | 5歳 | 良 | 2026/02/21 |
| 阪神 | 1600m (外回り) | 1分31秒1 | ソダシ | 桜花賞 | 3歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 阪神 | 1800m (外回り) | 1分43秒0 | マスクトディーヴァ | ローズステークス | 3歳 | 良 | 2023/09/17 |
| 阪神 | 2000m (内回り) | 1分56秒2 | ベラジオオペラ | 大阪杯 | 5歳 | 良 | 2025/04/06 |
| 阪神 | 2200m (内回り) | 2分09秒7 | タイトルホルダー | 宝塚記念 | 4歳 | 良 | 2022/06/26 |
| 阪神 | 2400m (外回り) | 2分23秒2 | ギャンブルルーム | 御堂筋ステークス | 5歳 | 良 | 2026/03/29 |
| 阪神 | 2600m (外回り) | 2分35秒1 | ミスマンマミーア | 大阪-ハンブルクカップ | 6歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 阪神 | 3000m (内回り) | 3分02秒0 | アドマイヤテラ | 阪神大賞典 | 5歳 | 良 | 2026/03/22 |
| 阪神 | 3200m (内回り) | 3分14秒7 | ワールドプレミア | 天皇賞(春) | 5歳 | 良 | 2021/05/02 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1200m | 1分08秒8 | スイートジュエリー | 夙川特別 | 4歳 | 重 | 2013/09/08 |
| 阪神 | 1400m | 1分21秒5 | インオラリオ | コーラルステークス | 7歳 | 不良 | 2012/03/31 |
| 阪神 | 1800m | 1分48秒5 | サカラート | 灘ステークス | 4歳 | 重 | 2004/07/10 |
| 阪神 | 2000m | 2分01秒0 | ワンダースピード | ベテルギウスステークス | 5歳 | 不良 | 2007/12/23 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1200m | 1分05秒8 | テイエムスパーダ | CBC賞 | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒5 | サラキア | 青島特別 | 3歳 | 良 | 2018/08/05 |
| 小倉 | 1800m | 1分43秒8 | エスコーラ | - | 3歳 | 良 | 2021/07/03 |
| 小倉 | 2000m | 1分56秒8 | ガイアフォース | 国東特別 | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 小倉 | 2600m | 2分36秒4 | シルキーヴォイス | 彦島特別 | 4歳 | 良 | 2022/07/02 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 56秒7 | ローズカリス | 雲仙特別 | 3歳 | 不良 | 2026/07/04 |
| 小倉 | 1700m | 1分40秒9 | メイショウカズサ | プロキオンステークス | 4歳 | 重 | 2021/07/11 |
| 小倉 | 2400m | 2分30秒1 | クラシカルノヴァ | - | 3歳 | 不良 | 2011/12/03 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 55秒0 | レジーナフォルテ | - | 2歳 | 良 | 2016/08/28 |
| 中山 | 1200m | 1分07秒2 | エコロジーク | カンナステークス | 2歳 | 良 | 2024/09/21 |
| 中京 | 1400m | 1分19秒4 | キャンディード | 中京2歳ステークス | 2歳 | 良 | 2025/08/31 |
| 札幌 | 1500m | 1分28秒6 | ニタモノドウシ | クローバー賞 | 2歳 | 良 | 2024/08/18 |
| 京都 | 1600m | 1分32秒1 | バティック | - | 2歳 | 良 | 2026/10/10 |
| 福島 | 1700m | 1分41秒5 | コンドルクエスト | きんもくせい特別 | 2歳 | 良 | 2003/10/25 |
| 東京 | 1800m | 1分44秒5 | コントレイル | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 2歳 | 良 | 2019/11/16 |
| 中山 | 2000m | 1分58秒2 | サノノグレーター | 葉牡丹賞 | 2歳 | 良 | 2025/12/06 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 57秒2 | アメリカンビキニ | - | 2歳 | 稍重 | 2024/07/13 |
| 福島 | 1150m | 1分07秒4 | ニシノミズカゼ | - | 2歳 | 不良 | 2020/07/12 |
| 中山 | 1200m | 1分10秒2 | アイアムルビー | - | 2歳 | 不良 | 2009/12/06 |
| 東京 | 1300m | 1分17秒4 | ミスターメロディ | - | 2歳 | 良 | 2017/11/04 |
| 京都 | 1400m | 1分22秒9 | スカイメテオ | なでしこ賞 | 2歳 | 不良 | 2026/10/24 |
| 東京 | 1600m | 1分35秒8 | ルクソールカフェ | - | 2歳 | 稍重 | 2024/11/23 |
| 小倉 | 1700m | 1分44秒3 | ヤマニンウルス | - | 2歳 | 稍重 | 2022/08/20 |
| 中山 | 1800m | 1分50秒0 | ウィンターブリーズ | - | 2歳 | 不良 | 2026/09/20 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒9 | ダンシングニードル | - | 3歳 | 良 | 2023/07/29 |
| 小倉 | 1200m | 1分05秒8 | テイエムスパーダ | CBC賞 | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 中京 | 1400m | 1分18秒7 | トミーバローズ | 中京スポニチ賞 | 3歳 | 良 | 2026/08/02 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ヴァトレニ | - | 3歳 | 良 | 2021/06/27 |
| 中山 | 1600m | 1分30秒7 | レオアクティブ | 京成杯オータムハンデキャップ | 3歳 | 良 | 2012/09/09 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒5 | サラキア | 青島特別 | 3歳 | 良 | 2018/08/05 |
| 阪神 | 1800m | 1分43秒0 | マスクトディーヴァ | ローズステークス | 3歳 | 良 | 2023/09/17 |
| 京都 | 2000m | 1分56秒1 | ブレットパス | - | 3歳 | 良 | 2026/10/03 |
| 新潟 | 2200m | 2分09秒3 | ロードフィレール | 阿賀野川特別 | 3歳 | 良 | 2026/08/15 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒4 | アルビージャ | 新緑賞 | 3歳 | 良 | 2021/04/24 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒6 | アーモンドアイ | ジャパンカップ | 3歳 | 良 | 2018/11/25 |
| 東京 | 2500m | 2分30秒0 | スワーヴリチャード | アルゼンチン共和国杯 | 3歳 | 良 | 2017/11/05 |
| 阪神 | 2600m | 2分37秒1 | メロディーレーン | - | 3歳 | 良 | 2019/09/28 |
| 京都 | 3000m | 3分01秒0 | トーホウジャッカル | 菊花賞 | 3歳 | 良 | 2014/10/26 |
| 中山 | 3600m | 3分41秒6 | エアダブリン | ステイヤーズステークス | 3歳 | 良 | 1994/12/10 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 56秒7 | ローズカリス | 雲仙特別 | 3歳 | 不良 | 2026/07/04 |
| 福島 | 1150m | 1分07秒1 | アレクサンドラ | - | 3歳 | 重 | 2022/07/23 |
| 中山 | 1200m | 1分08秒6 | テーオーエルビス | カペラステークス | 3歳 | 稍重 | 2025/12/14 |
| 東京 | 1300m | 1分16秒1 | サトノファンタシー | - | 3歳 | 重 | 2016/11/12 |
| 阪神 | 1400m | 1分21秒5 | ゴールドクイーン | ギャラクシーステークス | 3歳 | 稍重 | 2018/12/23 |
| 東京 | 1600m | 1分33秒3 | クロフネ | 武蔵野ステークス | 3歳 | 良 | 2001/10/27 |
| 小倉 | 1700m | 1分41秒4 | ホッコーハナミチ | インディアトロフィー | 3歳 | 重 | 2021/07/10 |
| 中京 | 1800m | 1分48秒5 | クリソベリル | チャンピオンズカップ | 3歳 | 良 | 2019/12/01 |
| 京都 | 1900m | 1分55秒2 | グレイトパール | - | 3歳 | 不良 | 2016/11/27 |
| 阪神 | 2000m | 2分01秒5 | オメガパフューム | シリウスステークス | 3歳 | 不良 | 2018/09/29 |
| 東京 | 2100m | 2分05秒9 | クロフネ | ジャパンカップダート | 3歳 | 良 | 2001/11/24 |
| 中京 | 2300m | 2分27秒0 | ストラディヴァリオ | - | 3歳 | 良 | 2006/09/30 |
| 小倉 | 2400m | 2分30秒1 | クラシカルノヴァ | - | 3歳 | 不良 | 2011/12/03 |
| 中山 | 2500m | 2分38秒6 | サトノトップガン | - | 3歳 | 不良 | 2009/12/12 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒5 | ピューロマジック | アイビスサマーダッシュ | 5歳 | 良 | 2026/08/02 |
| 小倉 | 1200m | 1分06秒0 | ファストフォース | CBC賞 | 5歳 | 良 | 2021/07/04 |
| 東京 | 1400m | 1分18秒3 | トウシンマカオ | 京王杯スプリングカップ | 6歳 | 良 | 2025/05/03 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ルージュイストリア | - | 4歳 | 良 | 2024/07/21 |
| 中山 | 1600m | 1分30秒3 | トロワゼトワル | 京成杯オータムハンデキャップ | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒8 | メイショウジェイ | 対馬特別 | 4歳 | 良 | 2009/07/18 |
| 京都 | 1800m | 1分43秒4 | ガイアメンテ | 都大路ステークス | 5歳 | 良 | 2026/05/24 |
| 東京 | 2000m | 1分55秒2 | イクイノックス | 天皇賞(秋) | 4歳 | 良 | 2023/10/29 |
| 中京 | 2200m | 2分09秒0 | プリマヴィスタ | 三方ヶ原ステークス | 5歳 | 良 | 2022/05/08 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒5 | メイショウドトウ | メトロポリタンステークス | 4歳 | 良 | 2000/04/29 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒3 | カランダガン | ジャパンカップ | 4歳 | 良 | 2025/11/30 |
| 東京 | 2500m | 2分28秒2 | ルックトゥワイス | 目黒記念 | 6歳 | 良 | 2019/05/26 |
| 阪神 | 2600m | 2分35秒1 | ミスマンマミーア | 大阪-ハンブルクカップ | 6歳 | 良 | 2021/04/11 |
| 阪神 | 3000m | 3分02秒0 | アドマイヤテラ | 阪神大賞典 | 5歳 | 良 | 2026/03/22 |
| 京都 | 3200m | 3分12秒5 | キタサンブラック | 天皇賞(春) | 5歳 | 良 | 2017/04/30 |
| 東京 | 3400m | 3分29秒1 | ミクソロジー | ダイヤモンドステークス | 4歳 | 良 | 2023/02/18 |
| 中山 | 3600m | 3分43秒0 | アルバート | ステイヤーズステークス | 6歳 | 良 | 2017/12/02 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1000m | 56秒9 | ルベーゼドランジェ | - | 4歳 | 重 | 2014/08/09 |
| 福島 | 1150m | 1分06秒0 | アメリカンチケット | さくらんぼ特別 | 5歳 | 稍重 | 2026/06/27 |
| 中山 | 1200m | 1分08秒4 | ハコダテブショウ | ながつきステークス | 4歳 | 不良 | 2022/09/24 |
| 東京 | 1300m | 1分16秒6 | ロコポルティ | - | 4歳 | 不良 | 2022/05/01 |
| 中京 | 1400m | 1分20秒3 | マテラスカイ | プロキオンステークス | 4歳 | 不良 | 2018/07/08 |
| 東京 | 1600m | 1分32秒9 | ジェイパームス | ペルセウスステークス | 5歳 | 重 | 2025/11/01 |
| 札幌 | 1700m | 1分40秒9 | ロンドンタウン | エルムステークス | 4歳 | 重 | 2017/08/13 |
| 京都 | 1800m | 1分47秒5 | ダブルハートボンド | みやこステークス | 4歳 | 不良 | 2025/11/09 |
| 京都 | 1900m | 1分53秒7 | ワンダーアキュート | 東海ステークス | 5歳 | 不良 | 2011/05/22 |
| 阪神 | 2000m | 2分01秒0 | ワンダースピード | ベテルギウスステークス | 5歳 | 不良 | 2007/12/23 |
| 東京 | 2100m | 2分06秒7 | ヴァーミリアン | ジャパンカップダート | 5歳 | 良 | 2007/11/24 |
| 中京 | 2300m | 2分22秒3 | ハギノハイグレイド | 東海ステークス | 6歳 | 重 | 2002/05/19 |
| 東京 | 2400m | 2分28秒6 | グルーヴィンハイ | - | 4歳 | 不良 | 2007/02/18 |
| 中山 | 2500m | 2分39秒3 | マイネルティンラン | - | 5歳 | 不良 | 2013/12/21 |
| 競馬場 | 距離 | レコードタイム | 馬名 | レース名 | 馬齢 | 馬場状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1000m | 53秒5 | ピューロマジック | アイビスサマーダッシュ | 5歳 | 良 | 2026/08/02 |
| 小倉 | 1200m | 1分05秒8 | テイエムスパーダ | CBC賞 | 3歳 | 良 | 2022/07/03 |
| 東京 | 1400m | 1分18秒3 | トウシンマカオ | 京王杯スプリングカップ | 6歳 | 良 | 2025/05/03 |
| 札幌 | 1500m | 1分27秒3 | ヴァトレニ | - | 3歳 | 良 | 2021/06/27 |
| 中山 | 1600m | 1分30秒3 | トロワゼトワル | 京成杯オータムハンデキャップ | 4歳 | 良 | 2019/09/08 |
| 小倉 | 1700m | 1分39秒5 | サラキア | 青島特別 | 3歳 | 良 | 2018/08/05 |
| 阪神 | 1800m | 1分43秒0 | マスクトディーヴァ | ローズステークス | 3歳 | 良 | 2023/09/17 |
| 東京 | 2000m | 1分55秒2 | イクイノックス | 天皇賞(秋) | 4歳 | 良 | 2023/10/29 |
| 中京 | 2200m | 2分09秒0 | プリマヴィスタ | 三方ヶ原ステークス | 5歳 | 良 | 2022/05/08 |
| 東京 | 2300m | 2分18秒4 | アルビージャ | 新緑賞 | 3歳 | 良 | 2021/04/24 |
| 東京 | 2400m | 2分20秒3 | カランダガン | ジャパンカップ | 4歳 | 良 | 2025/11/30 |
| 東京 | 2500m | 2分28秒2 | ルックトゥワイス | 目黒記念 | 6歳 | 良 | 2019/05/26 |
