小倉競馬場 ダート全体 血統成績データ
各種牡馬別成績・コース分析・騎手データ
全競馬場・全コースの総合データ
芝コース
ダートコース
種牡馬別成績
| 種牡馬 | 勝利 | 出走 | 勝率 | 勝ち上がり率 | 粘り率 | 獲得賞金 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングカメハメハ | 18 | 65 | 27.7% | 73.8% | 46.2% | 120,000,000円 | 3.8 |
| ステイゴールド | 12 | 48 | 25.0% | 66.7% | 41.7% | 85,000,000円 | 4.3 |
| ディープインパクト | 25 | 80 | 31.3% | 78.8% | 47.5% | 150,000,000円 | 3.2 |
| ハーツクライ | 15 | 55 | 27.3% | 70.9% | 43.6% | 95,000,000円 | 4.1 |
馬場状態別成績(種牡馬別)
| 種牡馬 | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|
| キングカメハメハ | 28.9% 11-38 | 26.7% 4-15 | 25.0% 2-8 | 25.0% 1-4 |
| ステイゴールド | 22.2% 6-27 | 27.3% 3-11 | 33.3% 2-6 | 25.0% 1-4 |
| ディープインパクト | 34.6% 18-52 | 31.3% 5-16 | 12.5% 1-8 | 25.0% 1-4 |
| ハーツクライ | 27.3% 9-33 | 25.0% 3-12 | 33.3% 2-6 | 25.0% 1-4 |
馬場状態別成績
良
勝利: 45回
出走: 180回
勝率: 25.0%
稍重
勝利: 28回
出走: 120回
勝率: 23.3%
重
勝利: 12回
出走: 65回
勝率: 18.5%
不良
勝利: 5回
出走: 35回
勝率: 14.3%
時計別種牡馬成績
| タイム帯 | 種牡馬 | 勝利 | 出走 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1:20.0-1:21.9 | ディープインパクト | 8 | 15 | 53.3% |
| 1:22.0-1:23.9 | キングカメハメハ | 12 | 28 | 42.9% |
| 1:24.0-1:25.9 | ハーツクライ | 7 | 20 | 35.0% |
上がり別成績(4分位)
32秒台
勝利: 15回
出走: 35回
勝率: 42.9%
33秒台
勝利: 25回
出走: 75回
勝率: 33.3%
34秒台
勝利: 18回
出走: 65回
勝率: 27.7%
35秒台以上
勝利: 8回
出走: 45回
勝率: 17.8%
枠番成績
1枠
8-45
17.8%
2枠
12-48
25.0%
3枠
15-52
28.8%
4枠
18-55
32.7%
5枠
14-50
28.0%
6枠
10-48
20.8%
7枠
9-46
19.6%
8枠
6-44
13.6%
騎手データ
| 騎手 | 勝利 | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 横山典弘 | 15 | 62 | 24.2% | 58.1% |
| 川田将雅 | 19 | 68 | 27.9% | 60.3% |
| 武豊 | 28 | 85 | 32.9% | 65.9% |
| 福永祐一 | 22 | 75 | 29.3% | 62.7% |
騎手データ(血統別成績)
| 騎手 | 主要血統 | 勝利 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 血統適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊 | ディープインパクト系 | 35 | 105 | 33.3% | 67.6% | A |
| 福永祐一 | キングカメハメハ系 | 28 | 92 | 30.4% | 63.0% | A |
| 川田将雅 | ハーツクライ系 | 24 | 85 | 28.2% | 60.0% | B |
| 横山典弘 | ステイゴールド系 | 18 | 78 | 23.1% | 55.1% | B |
| 戸崎圭太 | ロードカナロア系 | 15 | 68 | 22.1% | 51.5% | C |